<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABC Private Equity &#187; rÃ©fÃ©rence</title>
	<atom:link href="http://www.abc-pe.com/archives/category/reference/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-pe.com</link>
	<description>ABC Private Equity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2014 22:33:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conseil RÃ©gional d&#8217;Auvergne</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/1116</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/1116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-pe.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[
Mission : DÃ©tection dans les laboratoires auvergnats de projets porteurs de valorisation Ã©conomique


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.auvergne.org/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1120" src="http://www.abc-pe.com/wp-content/uploads/2010/06/Auvergne.jpg" alt="Auvergne" width="192" height="101" /></a></p>
<p><strong>Mission</strong> : DÃ©tection dans les laboratoires auvergnats de projets porteurs de valorisation Ã©conomique</p>
<p align="center"><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/1116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecole des Dirigeants &amp; CrÃ©ateurs d&#8217;entreprise (EDC)</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/1112</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/1112#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation académique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-pe.com/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.edcparis.edu/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1113" src="http://www.abc-pe.com/wp-content/uploads/2010/06/EDC.png" alt="EDC" width="105" height="72" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/1112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque de France</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/1107</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/1107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Non classÃ©]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-pe.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.banque-france.fr"><img class="aligncenter size-full wp-image-1108" src="http://www.abc-pe.com/wp-content/uploads/2010/06/Banque-de-france.gif" alt="Banque de france" width="240" height="117" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/1107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climpact</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/745</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/745#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.climpact.com" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/climpact.jpg" alt="climpact" title="climpact" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b> : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/745/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cryolog</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/742</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/742#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Agroalimentaire
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cryolog.com" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/cryolog.jpg" alt="cryolog" title="cryolog" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b> : Agroalimentaire</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/742/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cytheris</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/750</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/750#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Secteur: SantÃ©
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cytheris.com" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/cytheris.jpg" alt="cytheris" title="cytheris" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b>: SantÃ©</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/750/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocarta</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/732</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/732#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geocarta.net" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/geocarta.jpg" alt="geocarta" title="geocarta" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b> : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/732/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intempora</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/729</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/729#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.intempora.com" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/intempora.jpg" alt="intempora" title="intempora" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b> : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/729/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metabolic Explorer</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/724</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/724#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : SantÃ©
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.metabolic-explorer.com" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/metabolic-explorer.jpg" alt="Metabolic Explorer" title="Metabolic Explorer" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b> : SantÃ©</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picometrics</title>
		<link>http://www.abc-pe.com/archives/721</link>
		<comments>http://www.abc-pe.com/archives/721#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 15:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emmanuel FrÃ©miot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abc-pe.homeip.net/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Secteur : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.picometrics.com" target="_blank"><img src="/wp-content/uploads/2009/10/picometrics.jpg" alt="picometrics" title="picometrics" width="231" height="79" /></a><br/><b>Secteur</b> : Sciences de lâ€™ingÃ©nieur</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.abc-pe.com/archives/721/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
